Mallorca Wpc
7 vs 21
Mallorca Wpc «B»


Jornada 1: Temporada 2018/2019
Resumen
Mallorca Waterpolo «A»
Primer partido en liga infantil de muchos de los jugadores y jugadoras de nuestro infantil A. Una categoría que empieza a ser exigente. Los chicos y chicas hicieron un gran esfuerzo para contrarrestar a sus compañeros de club y después de la primera mitad se quitaron los nervios de encima y se vio un buen waterpolo.
A partir de aquí nos espera una temporada emocionante en la que seguro que disfrutaremos de nuestros pequeños y en la que ellos aprenderán de este maravilloso deporte.
#Força Mallorca Waterpolo Club

Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
14 octubre, 2018 | 10:00 am | Liga Infantil | 2018/2019 |
Resultados
Equipo | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | 5to Cuarto | 6to Cuarto | Marcador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca Wpc | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Mallorca Wpc «B» | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Mallorca Wpc
# | Jugador | Posición | Goles | G.Penalty | Exclusiones | Penalty | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos CUARTERO R. | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hugo VARA G. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel PORRES C. | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Berto CUARTERO R. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pol CORCOLES R. | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carla PRECIADO G. | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paula SALAS V. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mario MARINOV M. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aydin TRILLO G. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jaume TURRIÓN M. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tareq MORAD-AGHA M. | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaume DOMINGO A. | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: David GARAU B.
Mallorca Wpc «B»
# | Jugador | Posición | Goles | G.Penalty | Exclusiones | Penalty | T.Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto TALENS D. | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nicolás MARTÍNEZ S. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LLuc CARDELL B. | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eric FABIANI M. | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sergi GREGORIO L. | Jugador | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pau PIZARRO G. | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos FABIANI C. | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joan GREGORIO R. | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pau CATALA LL. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Carlos Casado M.